【 VOLFA位移传感器LWF-550_位移传感器】_价格_厂家_批发
VOLFA位移传感器LWF-550产品详情
- 输出:5KΩ
- 电压:12-24V
- 行程:550
- 防护等级:IP65
- 品牌:其他
- 用途类型:混凝土位移传感器
- 工作原理:电阻式/电子尺
- 输出信号:模拟型
- 材质:金属膜
- 位移特征:直线位移
- 测量范围:小位移
- 加工定制:否
- 型号:LWF-550
- 标称阻值:5KΩ
- 重复精度:1
- 允许误差:1
- 线性精度:0.07
- 灵敏度:0.5
- 线性度:0.07
- 迟滞:2
- 重复性:0.4
- 漂移:0.5
<*n style="font-size:18px;">VOLFA位移传感器LWF-550是北京圣瑞科*产品,精度高,原装进口,德国****品牌VOLFA原装直线位移传感器,圣瑞科华北地区总代理。*n>
<*n style="font-size:18px;color:#E53333;background-color:#FFE500;">销售热线:159 1099 6196 *:348 873 590 联系人:赵倩*n>
<*n style="font-size:18px;">VOLFA位移传感器LWF-550*n>
<*n style="font-size:18px;">量程550mm*n>
<*n style="font-size:18px;">输出:0-5K*n>
<*n style="font-size:18px;">LIN:0.07%*n>
<*n style="font-size:18px;">VOLFA*n><*n style="font-size:18px;">产品名称:VOLFA位移传感器LWF-55*n><*n style="font-size:18px;">0*n><*n style="font-size:18px;"> *n><*n style="font-size:18px;color:#E53333;background-color:#FFE500;">赵倩:159 1099 6196*n>
<*n style="font-size:18px;">VOLFA LWF-55*n><*n style="font-size:18px;">0*n><*n style="font-size:18px;">位移传感器*n>
<*n style="font-size:18px;">VOLFA位移传感器LWF-*n><*n style="font-size:18px;">55*n><*n style="font-size:18px;">0产品信息 *n><*n style="font-size:18px;"> *n>
<*n style="font-size:18px;">拉杆式运动 *n>
<*n style="font-size:18px;">寿命一亿次*n>
<*n style="font-size:18px;">量程:55*n><*n style="font-size:18px;">0*n><*n style="font-size:18px;">mm*n>
<*n style="font-size:18px;">线性精度:±0.2% MB*n>
<*n style="font-size:18px;">输出:5KΩ*n>
<*n style="font-size:18px;">标准型*n>
<*n style="font-size:18px;">输出:电位器0-5K ohm /0-10K ohm*n>
<*n style="font-size:18px;">可搭配数显表/变送器:输出模拟量、继电器、RS485 *n>
<*n style="font-size:18px;">VOLFA位移传感器LWF-55*n><*n style="font-size:18px;">0*n><*n style="font-size:18px;">,内藏*的导电塑料电阻轨,适合位置测量及自动化控制等应用。LWF系列拉杆式位移传感器(电子尺)的测量长度为50-1420mm,利用导电塑料轨与稀土金属多指接触片,提供了稳定的讯号,低噪音及高寿命的运作。特佳重复度是±0.013mm,而线性准确度是±0.05%,无断解像度,固定支架可在铝槽内任何位置作快捷及牢固的安装。LWF拉杆式电子尺利用坚固的不锈钢轴承承托,提供顺滑紧密的操作及****高的寿命>100x10次,使用长度>25x10米。*n>
<*n style="font-size:18px;">VOLFA位移传感器LWF-*n><*n style="font-size:18px;">55*n><*n style="font-size:18px;">0电阻输出系列型号有:*n>
<*n style="font-size:18px;">LWF-50 LWF-75 LWF-100 LWF-130 LWF-150 *n>
<*n style="font-size:18px;">LWF-175 LWF-300 LWF-375 LWF-400 LWF-425 *n>
<*n style="font-size:18px;">LWF-450 LWF-500 LWF-550 LWF-600 LWF-650 *n>
<*n style="font-size:18px;">LWF-700 LWF-750 LWF-800 LWF-900 LWF-1000*n>
<*n style="font-size:18px;">LWF-1100 LWF-1250 *n>
<*n style="font-size:18px;"> VOLFA*n><*n style="font-size:18px;">位移传感器LWF-*n><*n style="font-size:18px;">55*n><*n style="font-size:18px;">0*n><*n style="font-size:18px;">技术参数 *n><*n style="font-size:18px;color:#E53333;background-color:#FFE500;">赵倩:159 1099 6196*n>
<*n style="font-size:18px;">LWF*n> | <*n style="font-size:18px;">0`*n> | <*n style="font-size:18px;">50*n> | <*n style="font-size:18px;">75*n> | <*n style="font-size:18px;">100*n> | <*n style="font-size:18px;">130*n> | <*n style="font-size:18px;">150*n> | <*n style="font-size:18px;">175*n> | <*n style="font-size:18px;">200*n> | <*n style="font-size:18px;">225*n> | <*n style="font-size:18px;">250*n> | <*n style="font-size:18px;">275*n> | <*n style="font-size:18px;">300*n> | <*n style="font-size:18px;">350*n> | <*n style="font-size:18px;">375*n> | <*n style="font-size:18px;">400*n> |
<*n style="font-size:18px;">有效电行程*n> | <*n style="font-size:18px;">mm*n> | <*n style="font-size:18px;">51*n> | <*n style="font-size:18px;">76*n> | <*n style="font-size:18px;">102*n> | <*n style="font-size:18px;">132*n> | <*n style="font-size:18px;">152*n> | <*n style="font-size:18px;">177*n> | <*n style="font-size:18px;">202*n> | <*n style="font-size:18px;">228*n> | <*n style="font-size:18px;">254*n> | <*n style="font-size:18px;">279*n> | <*n style="font-size:18px;">304*n> | <*n style="font-size:18px;">355*n> | <*n style="font-size:18px;">381*n> | <*n style="font-size:18px;">406*n> |
<*n style="font-size:18px;">机械行程*n> | <*n style="font-size:18px;">mm*n> | <*n style="font-size:18px;">55*n> | <*n style="font-size:18px;">80*n> | <*n style="font-size:18px;">106*n> | <*n style="font-size:18px;">136*n> | <*n style="font-size:18px;">156*n> | <*n style="font-size:18px;">181*n> | <*n style="font-size:18px;">206*n> | <*n style="font-size:18px;">232*n> | <*n style="font-size:18px;">258*n> | <*n style="font-size:18px;">283*n> | <*n style="font-size:18px;">308*n> | <*n style="font-size:18px;">359*n> | <*n style="font-size:18px;">385*n> | <*n style="font-size:18px;">410*n> |
<*n style="font-size:18px;">电阻值±20%*n> | <*n style="font-size:18px;">kΩ*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> |
<*n style="font-size:18px;">线性度*n> | <*n style="font-size:18px;">%*n> | <*n style="font-size:18px;">0.2*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">分辨率*n> | <*n style="font-size:18px;">r*n> | <*n style="font-size:18px;">Infinite*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">建议电流*n> | <*n style="font-size:18px;">mA*n> | <*n style="font-size:18px;"><10*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">工作温度*n> |
|
<*n style="font-size:18px;">- 40 to +120*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">防护等级*n> | <*n style="font-size:18px;">IP*n> | <*n style="font-size:18px;">IP54(Standard),IP65(Optional)*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">起动力*n> | <*n style="font-size:18px;">N*n> | <*n style="font-size:18px;">1.2N(IP54),5N(IP65)*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">功率*n> | <*n style="font-size:18px;">W*n> | <*n style="font-size:18px;">2W - 10W*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">工作电压*n> | <*n style="font-size:18px;">V*n> | <*n style="font-size:18px;">30V DC*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">寿命 *n> |
|
<*n style="font-size:18px;"> 一亿次*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">震动*n> | <*n style="font-size:18px;">G*n> | <*n style="font-size:18px;">IEC 68-2-6:1982 10G*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">冲击*n> | <*n style="font-size:18px;">G*n> | <*n style="font-size:18px;">IEC 68-2-29:1968 40G*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">尺寸 A*n> | <*n style="font-size:18px;">mm*n> | <*n style="font-size:18px;">117*n> | <*n style="font-size:18px;">142*n> | <*n style="font-size:18px;">168*n> | <*n style="font-size:18px;">198*n> | <*n style="font-size:18px;">218*n> | <*n style="font-size:18px;">243*n> | <*n style="font-size:18px;">268*n> | <*n style="font-size:18px;">294*n> | <*n style="font-size:18px;">320*n> | <*n style="font-size:18px;">345*n> | <*n style="font-size:18px;">370*n> | <*n style="font-size:18px;">421*n> | <*n style="font-size:18px;">447*n> | <*n style="font-size:18px;">472*n> |
<*n style="font-size:18px;">LWF*n> | <*n style="font-size:18px;">0`*n> | <*n style="font-size:18px;">425*n> | <*n style="font-size:18px;">450*n> | <*n style="font-size:18px;">500*n> | <*n style="font-size:18px;">550*n> | <*n style="font-size:18px;">600*n> | <*n style="font-size:18px;">650*n> | <*n style="font-size:18px;">700*n> | <*n style="font-size:18px;">750*n> | <*n style="font-size:18px;">800*n> | <*n style="font-size:18px;">900*n> | <*n style="font-size:18px;">1000*n> | <*n style="font-size:18px;">1100*n> | <*n style="font-size:18px;">1220*n> | <*n style="font-size:18px;">1420*n> |
<*n style="font-size:18px;">有效电行程*n> | <*n style="font-size:18px;">mm*n> | <*n style="font-size:18px;">431*n> | <*n style="font-size:18px;">457*n> | <*n style="font-size:18px;">508*n> | <*n style="font-size:18px;">558*n> | <*n style="font-size:18px;">610*n> | <*n style="font-size:18px;">660*n> | <*n style="font-size:18px;">712*n> | <*n style="font-size:18px;">762*n> | <*n style="font-size:18px;">812*n> | <*n style="font-size:18px;">914*n> | <*n style="font-size:18px;">1014*n> | <*n style="font-size:18px;">1115*n> | <*n style="font-size:18px;">1220*n> | <*n style="font-size:18px;">1423*n> |
<*n style="font-size:18px;">机械行程*n> | <*n style="font-size:18px;">mm*n> | <*n style="font-size:18px;">435*n> | <*n style="font-size:18px;">461*n> | <*n style="font-size:18px;">512*n> | <*n style="font-size:18px;">562*n> | <*n style="font-size:18px;">614*n> | <*n style="font-size:18px;">664*n> | <*n style="font-size:18px;">716*n> | <*n style="font-size:18px;">766*n> | <*n style="font-size:18px;">816*n> | <*n style="font-size:18px;">918*n> | <*n style="font-size:18px;">1018*n> | <*n style="font-size:18px;">1119*n> | <*n style="font-size:18px;">1224*n> | <*n style="font-size:18px;">1427*n> |
<*n style="font-size:18px;">电阻值±20%*n> | <*n style="font-size:18px;">kΩ*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">5*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> | <*n style="font-size:18px;">10*n> |
<*n style="font-size:18px;">线性度*n> | <*n style="font-size:18px;">%*n> | <*n style="font-size:18px;">0.2*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">分辨率*n> | <*n style="font-size:18px;">r*n> | <*n style="font-size:18px;">Infinite*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">建议电流*n> | <*n style="font-size:18px;">mA*n> | <*n style="font-size:18px;"><10*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">工作温度*n> |
|
<*n style="font-size:18px;">- 40 to +120*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">防护等级*n> | <*n style="font-size:18px;">IP*n> | <*n style="font-size:18px;">IP54(Standard),IP65(Optional)*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">起动力*n> | <*n style="font-size:18px;">N*n> | <*n style="font-size:18px;">1.2N(IP54),5N(IP65)*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">功率*n> | <*n style="font-size:18px;">W*n> | <*n style="font-size:18px;">2W - 10W*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">工作电压*n> | <*n style="font-size:18px;">V*n> | <*n style="font-size:18px;">30V DC*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">寿命*n> |
|
<*n style="font-size:18px;"> 一亿次*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">震动*n> | <*n style="font-size:18px;">G*n> | <*n style="font-size:18px;">IEC 68-2-6:1982 10G*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">冲击*n> | <*n style="font-size:18px;">G*n> | <*n style="font-size:18px;">IEC 68-2-29:1968 40G*n> | |||||||||||||
<*n style="font-size:18px;">尺寸 A*n> | <*n style="font-size:18px;">mm*n> | <*n style="font-size:18px;">497*n> | <*n style="font-size:18px;">523*n> | <*n style="font-size:18px;">574*n> | <*n style="font-size:18px;">624*n> | <*n style="font-size:18px;">676*n> | <*n style="font-size:18px;">726*n> | <*n style="font-size:18px;">778*n> | <*n style="font-size:18px;">828*n> | <*n style="font-size:18px;">8a78*n> | <*n style="font-size:18px;">980*n> | <*n style="font-size:18px;">1080*n> | <*n style="font-size:18px;">1188*n> | <*n style="font-size:18px;">1293*n> | <*n style="font-size:18px;">1496*n> |
<*n style="font-size:18px;">位移传感器LWF-*n><*n style="font-size:18px;">55*n><*n style="font-size:18px;">0尺寸图*n><*n style="font-size:18px;">:*n>
<*n style="font-size:18px;">相关产品: *n> | <*n style="font-size:18px;">功能说明: *n> |
<*n style="font-size:18px;">1.模拟量输出型LWF-A1/V1/V2系列>>> *n> | <*n style="font-size:18px;">直接输出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC *n> |
<*n style="font-size:18px;">2.RS232/RS485输出LWF-R2/R5系列>>> *n> | <*n style="font-size:18px;">RS232,RS485通讯输出,直接连接PLC *n> |
<*n style="font-size:18px;">3.智能型数字显示表AE系列>>> *n> | <*n style="font-size:18px;">任意清零/模拟量输出/报警点/RS232,RS485通讯*n> |
<*n style="font-size:18px;">4.外置模拟量转换模块VOL-A1/V1/V2系列>>>*n> | <*n style="font-size:18px;">配合传感器输出4-20mA / 0-10V DC / 0-5V DC *n> |
<*n style="font-size:18px;">5.插座式外置模拟量转换模块MUW系列>>>*n> | <*n style="font-size:18px;">配合位移传感器输出4-20mA / 0-10V D*n> |
<*n style="font-size:18px;">VOLFA位移传感器LWF-*n><*n style="font-size:18px;">55*n><*n style="font-size:18px;">0*n><*n style="font-size:18px;">实拍大图 <*n style="color:#E53333;background-color:#FFE500;">赵倩:159 1099 6196*n>*n>
<*n style="color:#333333;font-size:18px;">*n><*n style="color:#333333;">*n>